Пригодится каждому кадровику в декабре:
Лайфхак для кадровика: как оптимизировать работу с Ф.Т-2
Учет отпусков работников кадровики ведут в личной карточке Ф.Т-2, как правило, – в бумажном виде. Это не особо удобно, – чем дольше работает на предприятии работник, тем больше шансов запутаться в бумажных записях. Вести Ф.Т-2 в электронном виде было бы удобнее, но в этом случае невозможно будет получать подписи работников, когда это нужно.
Как быть в такой ситуации, по просьбе kadrovik.uz разъяснила эксперт и руководитель кадровой службы «Нормы» Валерия ЛЯНДРЕС:
– Вести личную карточку Ф.Т-2 в электронном виде целиком – не вполне соответствует требованиям Инструкции по ведению трудовых книжек. Во многих разделах необходима личная подпись работника, в электронной форме это сделать невозможно.
Но в части отпусков, думаю, вполне возможно учитывать их в электронной таблице, которая будет приложением к карточке Ф.Т-2. И только при прекращении трудового договора нужно распечатывать эту форму и хранить ее вместе с карточкой Ф.Т-2 в архиве.
Как создать электронное приложение к Ф.Т-2
1. Создаем многолистовой документ Excel.
2. На каждого работника заводим отдельный лист в этом документе (см. форму ниже).
3. Ведем в этом документе учет всех видов отпусков:
- трудовых – за все рабочие года (с возможностью отмечать предоставление части отпуска);
- без сохранения заработной платы;
- дополнительных социальных отпусков (если положены). Например, – для работниц, имеющих 2 и более детей до 12 лет;
- отпусков по беременности и родам, по уходу за детьми и т.п.
4. Фиксируем:
- даты выхода из отпусков по беременности и родам;
- отпусков по уходу за детьми;
- предоставление дополнительных дней отдыха в связи с отзывом из отпуска.
5. Отмечаем, где выплатили компенсацию взамен отпусков.
6. Отмечаем все факты изменения продолжительности отпусков для нового их расчета и т.д.
Такую форму можно вести на протяжении длительного времени. Это удобно и позволяет избежать досадных ошибок в работе, что практически невозможно в случае с бумажной карточкой Ф.Т-2.
VIII. ОТПУСКА | |||||||||
главного инженера Ивановой С.А. | |||||||||
Вид отпуска | Период работы | Количество дней | Итого дней отпуска | Дата | Основание | ||||
основного | дополнит. | начала | окончания | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
трудовой | 03.01.2012–2013 | 15 | 6 | 21 | 01.08.2012 | 24.08.2012 | приказ №30 от 31.07.2012 | ||
трудовой | 03.01.2013–05.02.2013 (до начала отпуска по уходу за реб. до 2 лет | 1,75 (из расчета 21 день в год) | компенсация | приказ №7 от 01.03.2022 | |||||
отпуск по беременности и родам | 126 | 03.10.2012 | 05.02.2013 | приказ №41 от 05.10.2012 | |||||
по уходу за ребенком до 2-летнего возраста | 06.02.2013 | 11.11.2013 | приказ №6 от 06.02.2013 | ||||||
без сохр. з/пл | 1 | 01.12.2014 | приказ №52 от 28.11.2014 | ||||||
трудовой | 12.11.2014–2015 (от даты выхода из оур) | 15 | 6 | 21 | 03.08.2015 | 26.08.2015 | приказ №28 от 21.07.2015 | ||
трудовой | 12.11.2015–2016 | 15 | 6 | 21 | 01.08.2016 | 24.08.2016 | приказ №45 от 28.07.2016 | ||
трудовой | 12.11.2016–30.12.2016 | из расчета 1,75 р.д. за отработанный месяц | 3,5 | компенсация | приказ №7 от 01.03.2022 | ||||
ВНИМАНИЕ: продолжительность дополнительного отпуска увеличена до 9 (девяти) рабочих дней на основании приказа №1 от 03.01.2017 | |||||||||
трудовой | 03.01.2017–2018 | 15 | 9 | 24 | 06.03.2017 | 04.04.2017 | приказ №18 от 21.03.2017 | ||
трудовой | 03.01.2018–2019 | 15 | 9 | 24 | 02.07.2018 | 28.07.2018 | приказ №32 от 25.06.2018 | ||
трудовой | 03.01.2019–2020 | 15 | 9 | 24 | 01.07.2019 | 27.07.2019 | приказ №32 от 24.06.2019 | ||
трудовой | 03.01.2020–2021 | 15 | 9 | 12 | 01.02.2021 | 13.02.2021 | приказ №3 от 26.01.2021 | ||
9 | 06.09.2021 | 15.09.2021 | приказ №27 от 27.08.201 | ||||||
3 | 01.02.2022 | 08.02.2022 | приказ №3 от 01.02.2022 | ||||||
трудовой | 03.01.2021–02.01.2022 | 15 | 9 | 4 | |||||
9 | компенсация | приказ №7 от 01.03.2022 | |||||||
11 | 01.03.2022 | 14.03.2022 | |||||||
Трудовой | 03.01.2022–2023 | 15 | 9 | 12 | 01.08.2022 | 13.08.2022 | приказ №27/1 от 27.07.2022 | ||
12 |