Пригодится каждому кадровику в октябре:
Министерство занятости и сокращения бедности обнародовало обновленный расчет рабочего времени на 2023 год в связи с изменением даты празднования Курбан хайита в 2023 году.
Берем на заметку!
Продолжительность рабочего времени на 2023 год
|  | Январь | Февраль | Март | I квартал | Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | Год | ||
| При 5-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 168 | 160 | 167 | 495 | 143 | 175 | 151 | 469 | 964 | 168 | 183 | 160 | 511 | 1475 | 168 | 176 | 159 | 503 | 1014 | 1978 | ||
| При 6-дневной (40-часовой) рабочей неделе | 160 | 160 | 152 | 472 | 145 | 173 | 152 | 470 | 942 | 167 | 180 | 159 | 506 | 1448 | 167 | 174 | 159 | 500 | 1006 | 1948 | ||
| При 36-часовой рабочей неделе | 144 | 144 | 137 | 425 | 131 | 155 | 137 | 423 | 848 | 150 | 161 | 143 | 454 | 1302 | 150 | 156 | 143 | 449 | 903 | 1751 | ||
| Количество рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| При 5-дневной рабочей неделе | 21 | 20 | 21 | 62 | 18 | 22 | 19 | 59 | 121 | 21 | 23 | 20 | 64 | 185 | 21 | 22 | 20 | 63 | 127 | 248 | ||
| При 6-дневной рабочей неделе | 24 | 24 | 23 | 71 | 22 | 26 | 23 | 71 | 142 | 25 | 27 | 24 | 76 | 218 | 25 | 26 | 24 | 75 | 151 | 293 | ||
| Праздничные дни | Норма рабочего времени определяется следующим образом: |  | ||||||||||||||||||||
| 
 | При 5-дневной (40-часовой) рабочей неделе: 
 При 6-дневной (40-часовой) рабочей неделе: 
 При 36-часовой рабочей неделе: 
 | * Указанные дни Руза хайит и Курбан хайит могут измениться на один день | ||||||||||||||||||||
Календарь на июнь 2023 года:
| Июнь 2023 года | ||||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27* | 28 | 29 | 30 | 
 | 
 | 
где:
Укороченный рабочий день не менее чем на 1 час  :
:
- 27 июня (вторник) – канун праздничного дня.
Дни отдыха:
- 28 июня (среда) – праздничный день;
- 29 июня (четверг) – дополнительный выходной для всех типов рабочей недели;
- 30 июня (пятница) – дополнительный выходной для всех типов рабочей недели;
- 1 июля (суббота) – календарный выходной для 5-дневной рабочей недели и дополнительный выходной для 6-дневной рабочей недели;
- 2 июля (воскресенье) – календарный выходной для всех типов рабочей недели.
Подготовила Валерия ЛЯНДРЕС,
эксперт «Нормы»
 
    
  