Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
30.09.2025 12067.76 14141 145.64
29.09.2025 12138.67 14176.75 145.36
26.09.2025 12199.71 14328.56 146.09
25.09.2025 12219.08 14379.41 145.97
24.09.2025 12171.03 14364.25 145.92
23.09.2025 12257.13 14434 146.69
22.09.2025 12349.87 14524.68 148.15
19.09.2025 12314.71 14579.39 148.26
18.09.2025 12254.27 14516.41 147.89
17.09.2025 12285.16 14514.92 148.62
16.09.2025 12344.61 14501.21 149.7
15.09.2025 12426.83 14566.73 146.96
12.09.2025 12447.35 14545.97 146.08
11.09.2025 12360.86 14479.51 145.66
10.09.2025 12355.14 14539.53 148.48
09.09.2025 12439.41 14583.96 151.87
08.09.2025 12520.78 14634.29 153.7
05.09.2025 12437.15 14480.57 153.34
04.09.2025 12374.55 14425.01 153.13
03.09.2025 12422.9 14457.77 154.3
02.09.2025 12460.7 14545.38 155.06
29.08.2025 12482.38 14540.72 155.23
28.08.2025 12412.98 14386.64 154.28
27.08.2025 12354.65 14384.52 153.93
26.08.2025 12305.8 14389.17 152.56
25.08.2025 12357.09 14330.52 153.49
22.08.2025 12413.79 14468.27 154.86
21.08.2025 12466.44 14517.17 155.42
20.08.2025 12524.92 14630.36 155.96
19.08.2025 12497.19 14597.97 155.71
18.08.2025 12547.38 14665.38 157.02
15.08.2025 12581.97 14698.26 157.75
14.08.2025 12497.75 14658.61 156.79
13.08.2025 12509.83 14520.16 156.55
12.08.2025 12589.35 14656.52 157.64
11.08.2025 12672.81 14753.69 158.89
08.08.2025 12593.77 14698.19 158.49
07.08.2025 12502.99 14484.71 155.94
06.08.2025 12524.89 14456.23 156.54
05.08.2025 12621.29 14596.52 158.44
04.08.2025 12725.16 14507.95 158.65
01.08.2025 12692.42 14511.24 158.44
Минимальная зарплата
412 000 01.08.2025
Ставка рефинансирования
14.0% 24.03.2025
МРОТ
1 271 000.00 01.08.2025
Справочник
Дата:
Курс валют на 30.09.2025
  • USD 12067.76
  • EUR 14141.00
  • RUB 145.64
Минимальная зарплата 412 000 сум
Ставка рефинансирования 14.0 %
МРОТ 1 271 000.00 сум
Календарь бухгалтера