Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
20.11.2025 11910.93 13784.52 147.49
19.11.2025 11940.7 13839.27 147.4
18.11.2025 12009.92 13933.91 147.8
17.11.2025 12039.61 13992.43 149.17
14.11.2025 11985.1 13923.09 148.86
13.11.2025 11972.35 13852.01 147.52
12.11.2025 11990 13866.44 147.55
11.11.2025 12014.94 13900.08 148.31
10.11.2025 12060.27 13916.35 148.87
07.11.2025 12022.92 13843.19 148.14
06.11.2025 11970.67 13748.31 147.59
05.11.2025 11950.63 13744.42 147.7
04.11.2025 11972.34 13786.15 147.79
03.11.2025 12005.09 13898.29 148.56
31.10.2025 12025.22 13969.7 149.36
30.10.2025 11990.53 13959.38 150.71
29.10.2025 12004.47 13993.61 150.22
28.10.2025 12053.46 14026.61 152.43
27.10.2025 12117.35 14069.46 149.49
24.10.2025 12129.33 14061.53 149.17
23.10.2025 12101.29 14031.45 148.01
22.10.2025 12011.02 13958.01 148.08
21.10.2025 12060.15 14064.55 148.87
20.10.2025 12108.24 14169.06 149.1
17.10.2025 12160.99 14178.5 153.92
16.10.2025 12233.67 14233.88 154.84
15.10.2025 12185.11 14081.11 152.58
14.10.2025 12149.55 14087.4 150.44
13.10.2025 12140.91 14053.1 149.41
10.10.2025 12123.38 14094.64 149.19
09.10.2025 12072.03 14016.83 148.01
08.10.2025 12038.68 14044.32 146.62
07.10.2025 12022.9 14025.92 144.75
06.10.2025 12060.48 14156.59 146.97
03.10.2025 12099.72 14223.22 148.9
02.10.2025 12084.1 14197.61 146.72
30.09.2025 12067.76 14141 145.64
29.09.2025 12138.67 14176.75 145.36
26.09.2025 12199.71 14328.56 146.09
25.09.2025 12219.08 14379.41 145.97
24.09.2025 12171.03 14364.25 145.92
23.09.2025 12257.13 14434 146.69
22.09.2025 12349.87 14524.68 148.15
19.09.2025 12314.71 14579.39 148.26
18.09.2025 12254.27 14516.41 147.89
17.09.2025 12285.16 14514.92 148.62
16.09.2025 12344.61 14501.21 149.7
15.09.2025 12426.83 14566.73 146.96
12.09.2025 12447.35 14545.97 146.08
11.09.2025 12360.86 14479.51 145.66
10.09.2025 12355.14 14539.53 148.48
09.09.2025 12439.41 14583.96 151.87
08.09.2025 12520.78 14634.29 153.7
05.09.2025 12437.15 14480.57 153.34
04.09.2025 12374.55 14425.01 153.13
03.09.2025 12422.9 14457.77 154.3
02.09.2025 12460.7 14545.38 155.06
Базовая расчетная величина
412 000 01.08.2025
Ставка рефинансирования
14.0% 24.03.2025
МРОТ
1 271 000.00 01.08.2025
Справочник
Дата:
Курс валют на 20.11.2025
  • USD 11910.93
  • EUR 13784.52
  • RUB 147.49
БРВ: 412 000 сум
Основная ставка: 14.0 %
МРОТ: 1 271 000.00 сум
Календарь праздников и
выходных дней