Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
27.02.2026 12136.57 14318.73 157.7
26.02.2026 12137.1 14307.21 158.53
25.02.2026 12187.68 14366.84 159.09
24.02.2026 12236.13 14439.86 159.1
23.02.2026 12212.79 14411.09 159.52
20.02.2026 12169.41 14359.9 158.95
19.02.2026 12132.48 14360 159.09
18.02.2026 12137.86 14379.72 158.13
17.02.2026 12191.3 14464.98 158.51
16.02.2026 12220.98 14495.3 158.38
13.02.2026 12275.58 14591.98 159.09
12.02.2026 12287.31 14644.02 158.83
11.02.2026 12309.99 14666.12 159.64
10.02.2026 12320.34 14614.39 159.36
09.02.2026 12303.16 14507.89 159.76
06.02.2026 12279.48 14508.21 159.25
05.02.2026 12265.77 14492.01 159.07
04.02.2026 12258.38 14455.08 159.49
03.02.2026 12242.17 14522.89 159.9
02.02.2026 12225.16 14560.17 162.01
30.01.2026 12199.1 14585.24 160.49
29.01.2026 12168.98 14588.17 159.89
28.01.2026 12128.02 14419 158.52
27.01.2026 12098.12 14353.21 158.64
26.01.2026 12084.95 14182.9 159.31
23.01.2026 12136.92 14191.7 159.99
22.01.2026 12122.07 14187.67 156.39
21.01.2026 12073.29 14158.35 155.16
20.01.2026 12051.71 14008.91 154.69
19.01.2026 11962.78 13887.59 153.94
16.01.2026 11969.66 13927.9 152.56
15.01.2026 12001.71 13984.39 152.87
14.01.2026 12048.04 14062.47 153.28
13.01.2026 12099.18 14134.26 153.82
12.01.2026 12131.55 14124.76 153.54
09.01.2026 12109.02 14139.7 150.31
08.01.2026 12033.28 14060.89 149.3
07.01.2026 11968.59 14020.01 147.74
06.01.2026 11952.24 13963.8 147.81
05.01.2026 12004.41 14129.19 153.59
Базовая расчетная величина
412 000 01.08.2025
Ставка рефинансирования
14.0% 24.03.2025
МРОТ
1 271 000.00 01.08.2025
Справочник
Дата:
Курс валют на 27.02.2026
  • USD 12136.57
  • EUR 14318.73
  • RUB 157.70
БРВ: 412 000 сум
Основная ставка: 14.0 %
МРОТ: 1 271 000.00 сум
Календарь праздников и
выходных дней