Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
07.03.2025 12918.36 13951.83 144.65
06.03.2025 12900.37 13818.88 143.8
05.03.2025 12903.33 13562.69 144.48
04.03.2025 12897.2 13449.2 144.65
03.03.2025 12890.07 13400.52 146.46
28.02.2025 12877.37 13501.92 148.17
27.02.2025 12879.95 13520.08 150.69
26.02.2025 12884.62 13495.35 148.85
25.02.2025 12899.91 13507.5 146.74
24.02.2025 12916.18 13523.24 147.6
21.02.2025 12929.92 13496.25 146.25
20.02.2025 12950.03 13505.59 142.53
19.02.2025 12970.19 13572.01 142.2
18.02.2025 12981.25 13597.86 142.17
17.02.2025 12993.15 13619.42 143.87
14.02.2025 13003.95 13554.02 143.2
13.02.2025 12989.07 13474.86 138.17
12.02.2025 12979.99 13392.75 135.34
11.02.2025 12971.93 13394.81 133.86
10.02.2025 12957 13463.62 133.43
07.02.2025 12969.84 13436.75 133.97
06.02.2025 12985.32 13511.23 132.22
05.02.2025 12998.91 13439.57 131.29
04.02.2025 12985.01 13284.96 129.84
03.02.2025 12975.05 13473.29 132.38
31.01.2025 12957.01 13485.66 132.13
30.01.2025 12968.34 13492.26 132.32
29.01.2025 12974.98 13540.69 133.06
28.01.2025 12963.27 13597.17 132.74
27.01.2025 12969.05 13611.02 132.19
24.01.2025 12979.13 13513.87 131.22
23.01.2025 12990 13570.65 131.86
22.01.2025 12984.44 13442.79 129.9
21.01.2025 12975.09 13373.43 127.63
20.01.2025 12967 13352.12 126.49
17.01.2025 12955.26 13327.08 126.44
16.01.2025 12962.01 13365.13 126.02
15.01.2025 12971 13308.25 126.04
14.01.2025 12972.08 13223.74 126.61
13.01.2025 12957 13345.71 127.77
10.01.2025 12940.44 13336.42 126.85
09.01.2025 12962.98 13377.8 123.68
08.01.2025 12948.1 13502.28 121.01
07.01.2025 12930.11 13390.42 120.94
06.01.2025 12942.01 13341.92 117.12
04.01.2025 12915.18 13291.01 115.31
03.01.2025 12904.91 13443.04 126.51
Базовая расчетная величина
375 000 01.10.2024
Ставка рефинансирования
13.5% 25.07.2024
МРОТ
1 155 000.00 01.10.2024
Справочник
Дата:
Курс валют на 07.03.2025
  • USD 12918.36
  • EUR 13951.83
  • RUB 144.65
БРВ: 375 000 сум
Основная ставка: 13.5 %
МРОТ: 1 155 000.00 сум
Календарь праздников и
выходных дней