Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
21.09.2023 12178.1 13028.13 126.06
20.09.2023 12168.04 13006.42 126.47
19.09.2023 12160.39 12978.78 126.25
18.09.2023 12174.99 12982.19 126.13
15.09.2023 12154.02 13037.62 126.47
14.09.2023 12162.04 13049.87 126.78
13.09.2023 12180 13060.61 128.67
12.09.2023 12163.53 13055.12 126.27
11.09.2023 12147.25 13002.42 124.33
08.09.2023 12137.16 13003.75 123.24
07.09.2023 12142.11 13032.13 124.06
06.09.2023 12129.99 13037.31 124.3
05.09.2023 12118.07 13081.46 125.45
04.09.2023 12102 13159.71 125.62
31.08.2023 12089.97 13164.77 125.97
30.08.2023 12084.84 13068.55 126.52
29.08.2023 12072.21 13047.64 126.56
28.08.2023 12070.1 13023.64 128.17
25.08.2023 12049.02 13070.78 127.61
24.08.2023 12067.55 13045.02 127.86
23.08.2023 12089.93 13185.28 128.43
22.08.2023 12100.02 13190.23 128.32
21.08.2023 12078.01 13127.59 129.5
18.08.2023 12066.19 13120.78 130.02
17.08.2023 12089 13209.65 124.9
16.08.2023 12074.99 13210.04 123.18
15.08.2023 12062.04 13207.93 119
14.08.2023 12041.88 13219.58 122.37
11.08.2023 12075.03 13307.89 123.77
10.08.2023 11667 12809.2 119.99
09.08.2023 11664.86 12796.35 121.39
08.08.2023 11675.01 12802.82 120.81
07.08.2023 11660.02 12761.89 122.72
04.08.2023 11647.79 12733.36 124.39
03.08.2023 11655.01 12798.37 125.32
02.08.2023 11633.11 12767.34 126.59
01.08.2023 11618.15 12818.3 127.1
31.07.2023 11600.17 12730.03 127.64
28.07.2023 11600.14 12922.56 129.02
27.07.2023 11624.92 12874.6 129.21
26.07.2023 11613.06 12824.3 129.01
25.07.2023 11595.02 12849.6 128.31
24.07.2023 11610.02 12919.63 128.47
21.07.2023 11592.99 12998.06 127.81
20.07.2023 11600.11 13026.92 126.7
19.07.2023 11608.03 13056.71 128.2
18.07.2023 11589.16 13032.01 128.39
17.07.2023 11577.66 12998.24 128.2
14.07.2023 11582.14 12940.73 128.66
13.07.2023 11593.01 12781.29 128.01
12.07.2023 11574.13 12738.49 127.95
11.07.2023 11555.59 12664.93 126.12
10.07.2023 11570.09 12589.41 126.52
07.07.2023 11553.06 12548.93 124.76
06.07.2023 11530.47 12561.29 127.21
05.07.2023 11541 12578.54 128.79
04.07.2023 11534.99 12561.6 129.09
03.07.2023 11522.13 12606.36 135.63
Базовая расчетная величина
330 000 01.05.2023
Ставка рефинансирования
14% 16.03.2023
МРОТ
980 000.00 01.05.2023
Справочник
Дата:
Курс валют на 21.09.2023
  • USD 12178.10
  • EUR 13028.13
  • RUB 126.06
Базовая расчетная величина:330 000 сум
Основная ставка : 14 %
МРОТ : 980 000.00 сум
Календарь праздников и
выходных дней