Динамика официального курса иностранных валют к суму Республики Узбекистан
За период
Другие валюты
Дата USD EUR RUB
05.02.2025 12998.91 13439.57 131.29
04.02.2025 12985.01 13284.96 129.84
03.02.2025 12975.05 13473.29 132.38
31.01.2025 12957.01 13485.66 132.13
30.01.2025 12968.34 13492.26 132.32
29.01.2025 12974.98 13540.69 133.06
28.01.2025 12963.27 13597.17 132.74
27.01.2025 12969.05 13611.02 132.19
24.01.2025 12979.13 13513.87 131.22
23.01.2025 12990 13570.65 131.86
22.01.2025 12984.44 13442.79 129.9
21.01.2025 12975.09 13373.43 127.63
20.01.2025 12967 13352.12 126.49
17.01.2025 12955.26 13327.08 126.44
16.01.2025 12962.01 13365.13 126.02
15.01.2025 12971 13308.25 126.04
14.01.2025 12972.08 13223.74 126.61
13.01.2025 12957 13345.71 127.77
10.01.2025 12940.44 13336.42 126.85
09.01.2025 12962.98 13377.8 123.68
08.01.2025 12948.1 13502.28 121.01
07.01.2025 12930.11 13390.42 120.94
06.01.2025 12942.01 13341.92 117.12
04.01.2025 12915.18 13291.01 115.31
03.01.2025 12904.91 13443.04 126.51
27.12.2024 12920.48 13436.01 130.17
26.12.2024 12928.27 13462.21 129.66
25.12.2024 12909.8 13415.86 129.09
24.12.2024 12902 13428.4 127.6
23.12.2024 12893.07 13386.87 125.96
20.12.2024 12875.06 13406.8 124.75
19.12.2024 12861.83 13497.2 125.47
18.12.2024 12869.9 13496.66 124.94
17.12.2024 12874.86 13525.04 123.06
16.12.2024 12892.97 13541.49 123.38
14.12.2024 12880 13507.26 124.01
13.12.2024 12860.09 13515.95 123.64
12.12.2024 12865.66 13510.23 125.14
11.12.2024 12874.02 13558.92 128.21
10.12.2024 12861.25 13603.34 128.41
06.12.2024 12837.1 13516.18 124.62
05.12.2024 12813.04 13457.54 122.6
04.12.2024 12825.43 13493.63 120.98
03.12.2024 12838.33 13498.22 119.7
02.12.2024 12852 13569.14 118.99
Базовая расчетная величина
375 000 01.10.2024
Ставка рефинансирования
13.5% 25.07.2024
МРОТ
1 155 000.00 01.10.2024
Справочник
Дата:
Курс валют на 05.02.2025
  • USD 12998.91
  • EUR 13439.57
  • RUB 131.29
БРВ: 375 000 сум
Основная ставка: 13.5 %
МРОТ: 1 155 000.00 сум
Календарь праздников и
выходных дней