Xorijiy valyutalar rasmiy kursining Oʻzbekiston Respublikasi soʻmiga nisbatan dinamikasi
Davr uchun
Boshqa valyutalar
Sana USD EUR RUB
09.01.2026 12109.02 14139.7 150.31
08.01.2026 12033.28 14060.89 149.3
07.01.2026 11968.59 14020.01 147.74
06.01.2026 11952.24 13963.8 147.81
05.01.2026 12004.41 14129.19 153.59
30.12.2025 12025.33 14162.23 155.25
29.12.2025 12057.32 14192.67 155.16
26.12.2025 12078.47 14234.48 155.23
25.12.2025 12067.6 14239.77 153.71
24.12.2025 12052.33 14213.31 153.71
23.12.2025 12010.43 14088.23 151.25
22.12.2025 11996.14 14051.08 148.54
19.12.2025 12021.61 14092.93 150.44
18.12.2025 12059.78 14129.24 150.07
17.12.2025 12105.56 14232.51 152.56
16.12.2025 12130.01 14245.48 153.04
15.12.2025 12097.93 14194.5 151.77
12.12.2025 12047.45 14099.13 151.9
11.12.2025 12020.9 13988.72 155.49
10.12.2025 12003.18 13987.31 156.68
09.12.2025 11990.09 13974.45 157.95
05.12.2025 11963.23 13970.66 155.35
04.12.2025 11912.38 13873.16 153.39
03.12.2025 11880.93 13794.95 153.28
02.12.2025 11895.57 13826.22 152.98
01.12.2025 11940.95 13814.49 152.68
28.11.2025 11902.3 13780.48 152.18
27.11.2025 11881.6 13749.39 151.05
26.11.2025 11936.89 13769.2 151.56
25.11.2025 11988.32 13822.53 152.02
24.11.2025 11971.4 13797.04 151.81
21.11.2025 11914.67 13735.23 148.27
20.11.2025 11910.93 13784.52 147.49
19.11.2025 11940.7 13839.27 147.4
18.11.2025 12009.92 13933.91 147.8
17.11.2025 12039.61 13992.43 149.17
14.11.2025 11985.1 13923.09 148.86
13.11.2025 11972.35 13852.01 147.52
12.11.2025 11990 13866.44 147.55
11.11.2025 12014.94 13900.08 148.31
10.11.2025 12060.27 13916.35 148.87
07.11.2025 12022.92 13843.19 148.14
06.11.2025 11970.67 13748.31 147.59
05.11.2025 11950.63 13744.42 147.7
04.11.2025 11972.34 13786.15 147.79
03.11.2025 12005.09 13898.29 148.56
Bazaviy hisoblash miqdori
412 000 01.08.2025
Asosiy stavkasi
14.0% 24.03.2025
MHEKM
1 271 000.00 01.08.2025
Ma’lumotnoma
Sana:
Valyutalar kursi 09.01.2026
  • USD 12109.02
  • EUR 14139.70
  • RUB 150.31
Bazaviy hisoblash miqdori: 412 000 soʻm
Asosiy stavka: 14.0 %
MHEKM: 1 271 000.00 sum
Bayramlar va
dam olish kunlari