Xorijiy valyutalar rasmiy kursining Oʻzbekiston Respublikasi soʻmiga nisbatan dinamikasi
Davr uchun
Boshqa valyutalar
Sana USD EUR RUB
08.10.2026 11809.19 13206.22 138.15
07.10.2026 11790.79 13285.86 137.78
06.10.2026 11778.45 13198.93 138.35
03.10.2026 11772.95 13224.55 141.14
01.10.2026 11808.76 13404.12 142.16
30.09.2026 11821.18 13419.4 140.44
29.09.2026 11806.97 13430.43 139.86
26.09.2026 11825.4 13483.32 140.34
25.09.2026 11830.87 13450.52 139.27
24.09.2026 11814.05 13482.19 139.93
23.09.2026 11802.19 13527.67 139.87
22.09.2026 11809.82 13569.48 140.68
19.09.2026 11839.59 13569.35 140.42
18.09.2026 11833.37 13577.61 139.79
17.09.2026 11797.46 13608.37 139.77
16.09.2026 11774.92 13588.26 139.17
15.09.2026 11765.21 13586.46 139.35
14.09.2026 11765.76 13638.87 139.71
11.09.2026 11783.47 13688.86 139.7
10.09.2026 11797.92 13739.86 138
09.09.2026 11813.21 13719.86 136.71
08.09.2026 11789.33 13702.74 136.48
07.09.2026 11785.3 13695.7 136.13
04.09.2026 11795 13698.71 135.8
03.09.2026 11813.09 13677.2 135.61
02.09.2026 11820.48 13766.13 137.51
28.08.2026 11801.23 13737.81 136.73
27.08.2026 11823.69 13797.06 139.74
26.08.2026 11778.52 13733.75 138.96
25.08.2026 11818.07 13788.14 141.69
24.08.2026 11853.55 13869.84 141.86
21.08.2026 11847.16 13843.41 141.44
20.08.2026 11794.88 13685.6 138.67
19.08.2026 11820.4 13684.48 139.05
18.08.2026 11857.35 13746.23 139.32
17.08.2026 11891.18 13753.34 141.83
14.08.2026 11937.89 13769.16 141.76
13.08.2026 11948.58 13793.44 144.29
12.08.2026 11889.95 13717.44 143.93
11.08.2026 11934.61 13788.05 144.64
10.08.2026 11952.1 13779.58 145.21
07.08.2026 11915.64 13749.46 146.19
06.08.2026 11886.72 13717.27 146.37
05.08.2026 11942.21 13743.1 147.42
04.08.2026 11989.46 13815.45 149.48
03.08.2026 11960.18 13761.38 150.42
Bazaviy hisoblash miqdori
440 000 01.09.2026
Asosiy stavkasi
14.0% 24.03.2025
MHEKM
1 360 000.00 01.09.2026
Ma’lumotnoma
Sana:
Valyutalar kursi 08.10.2026
  • USD 11809.19
  • EUR 13206.22
  • RUB 138.15
Bazaviy hisoblash miqdori: 440 000 soʻm
Asosiy stavka: 14.0 %
MHEKM: 1 360 000.00 sum
Bayramlar va
dam olish kunlari