Xorijiy valyutalar rasmiy kursining Oʻzbekiston Respublikasi soʻmiga nisbatan dinamikasi
Davr uchun
Boshqa valyutalar
Sana USD EUR RUB
05.06.2025 12831.81 14606.45 163.75
04.06.2025 12857.35 14672.81 163.45
03.06.2025 12834.61 14662.26 162.65
02.06.2025 12790.43 14486.44 162.6
30.05.2025 12768.26 14400.04 162.63
29.05.2025 12831.13 14542.8 161.07
28.05.2025 12886.9 14625.34 160.87
27.05.2025 12939.93 14725.64 162.03
26.05.2025 12915.9 14658.25 162.44
23.05.2025 12904.51 14575.64 161.99
22.05.2025 12937.93 14665.14 161.1
21.05.2025 12892.91 14512.26 160.34
20.05.2025 12858.15 14505.28 159.71
19.05.2025 12917.1 14460.69 160.14
16.05.2025 12965.34 14525.07 161.34
15.05.2025 12980.16 14606.57 161.63
14.05.2025 12935.27 14367.2 160.47
13.05.2025 12895.55 14338.56 159.38
12.05.2025 12880.35 14535.47 156.68
08.05.2025 12910.15 14660.77 159.78
07.05.2025 12924.92 14620.67 159.94
06.05.2025 12938.01 14673 158.73
05.05.2025 12915.07 14659.9 156.43
02.05.2025 12900 14595.06 157.32
01.05.2025 12920.16 14681.18 158.61
30.04.2025 12933.16 14719.23 158.28
29.04.2025 12948.1 14696.09 156.93
28.04.2025 12957.14 14702.47 156.56
25.04.2025 12927.17 14717.58 155.73
24.04.2025 12890.43 14720.87 156.04
23.04.2025 12878.96 14801.79 158.39
22.04.2025 12909.64 14908.05 159.75
21.04.2025 12938.2 14710.73 159.51
18.04.2025 12964.43 14744.45 158.28
17.04.2025 12994.59 14761.85 157.68
16.04.2025 12980.89 14722.93 158.67
15.04.2025 12969.56 14768.44 157.09
14.04.2025 12980.33 14779.4 154.51
11.04.2025 12968.38 14343.03 152.37
10.04.2025 12973.31 14329.02 151.19
09.04.2025 12960.38 14152.73 151.92
08.04.2025 12966.38 14213.75 150.23
07.04.2025 12947.2 14222.5 153.38
04.04.2025 12920.44 14252.54 153.52
03.04.2025 12915 13957.24 153.55
02.04.2025 12925.2 13982.48 152.58
01.04.2025 12937.16 13937.2 154.55
Bazaviy hisoblash miqdori
412 000 01.08.2025
Asosiy stavkasi
14.0% 24.04.2025
MHEKM
1 271 000.00 01.08.2025
Ma’lumotnoma
Sana:
Valyutalar kursi 05.06.2025
  • USD 12831.81
  • EUR 14606.45
  • RUB 163.75
Bazaviy hisoblash miqdori: 375 000 soʻm
Asosiy stavka: 14.0 %
MHEKM: 1 155 000.00 sum
Bayramlar va
dam olish kunlari