Xorijiy valyutalar rasmiy kursining Oʻzbekiston Respublikasi soʻmiga nisbatan dinamikasi
Davr uchun
Boshqa valyutalar
Sana USD EUR RUB
27.04.2026 12020.48 14048.33 158.77
24.04.2026 12015.96 14051.46 160.3
23.04.2026 12042.49 14147.52 160.55
22.04.2026 12060.55 14183.21 161.32
21.04.2026 12097.33 14233.72 160.53
20.04.2026 12128.46 14304.31 159.04
17.04.2026 12165.24 14330.65 159.42
16.04.2026 12190.43 14362.76 162.09
15.04.2026 12141.38 14313.47 160.26
14.04.2026 12126.1 14171.77 159.11
13.04.2026 12158.59 14238.92 157.88
10.04.2026 12198.28 14241.49 156.57
09.04.2026 12228.58 14282.98 155.96
08.04.2026 12208.08 14116.2 155
07.04.2026 12175.34 14063.74 154.29
06.04.2026 12170.67 14048.6 152.3
03.04.2026 12149.84 14003.91 151.1
02.04.2026 12142.1 14079.98 150.53
01.04.2026 12194.21 13984.32 149.97
31.03.2026 12210.71 14036.21 150.36
30.03.2026 12195.5 14049.22 149.71
27.03.2026 12179.87 14079.93 148.52
26.03.2026 12171.61 14117.85 149.8
25.03.2026 12196 14141.26 151.74
24.03.2026 12192.06 13996.48 143
19.03.2026 12178.85 14053.18 146.54
18.03.2026 12129.01 13968.98 147.99
17.03.2026 12091.22 13844.45 149.16
16.03.2026 12081.63 13837.09 150.44
13.03.2026 12102.39 13990.36 153.08
12.03.2026 12135.76 14067.77 153.4
11.03.2026 12158.13 14166.65 153.98
10.03.2026 12191.25 14111.37 154.2
06.03.2026 12175.53 14151.62 155.08
05.03.2026 12179.81 14139.54 156.73
04.03.2026 12209.86 14170.76 157.53
03.03.2026 12190.57 14303.2 157.48
02.03.2026 12172.18 14357.09 157.45
27.02.2026 12136.57 14318.73 157.7
26.02.2026 12137.1 14307.21 158.53
25.02.2026 12187.68 14366.84 159.09
24.02.2026 12236.13 14439.86 159.1
23.02.2026 12212.79 14411.09 159.52
20.02.2026 12169.41 14359.9 158.95
19.02.2026 12132.48 14360 159.09
18.02.2026 12137.86 14379.72 158.13
17.02.2026 12191.3 14464.98 158.51
16.02.2026 12220.98 14495.3 158.38
13.02.2026 12275.58 14591.98 159.09
12.02.2026 12287.31 14644.02 158.83
11.02.2026 12309.99 14666.12 159.64
10.02.2026 12320.34 14614.39 159.36
09.02.2026 12303.16 14507.89 159.76
06.02.2026 12279.48 14508.21 159.25
05.02.2026 12265.77 14492.01 159.07
04.02.2026 12258.38 14455.08 159.49
03.02.2026 12242.17 14522.89 159.9
02.02.2026 12225.16 14560.17 162.01
Bazaviy hisoblash miqdori
412 000 01.08.2025
Asosiy stavkasi
14.0% 24.03.2025
MHEKM
1 271 000.00 01.08.2025
Ma’lumotnoma
Sana:
Valyutalar kursi 27.04.2026
  • USD 12020.48
  • EUR 14048.33
  • RUB 158.77
Bazaviy hisoblash miqdori: 412 000 soʻm
Asosiy stavka: 14.0 %
MHEKM: 1 271 000.00 sum
Bayramlar va
dam olish kunlari