Хорижий валюталар расмий курсининг Ўзбекистон Республикаси сўмига нисбатан динамикаси
Давр учун
Бошқа валюталар
Сана USD EUR RUB
30.01.2026 12199.1 14585.24 160.49
29.01.2026 12168.98 14588.17 159.89
28.01.2026 12128.02 14419 158.52
27.01.2026 12098.12 14353.21 158.64
26.01.2026 12084.95 14182.9 159.31
23.01.2026 12136.92 14191.7 159.99
22.01.2026 12122.07 14187.67 156.39
21.01.2026 12073.29 14158.35 155.16
20.01.2026 12051.71 14008.91 154.69
19.01.2026 11962.78 13887.59 153.94
16.01.2026 11969.66 13927.9 152.56
15.01.2026 12001.71 13984.39 152.87
14.01.2026 12048.04 14062.47 153.28
13.01.2026 12099.18 14134.26 153.82
12.01.2026 12131.55 14124.76 153.54
09.01.2026 12109.02 14139.7 150.31
08.01.2026 12033.28 14060.89 149.3
07.01.2026 11968.59 14020.01 147.74
06.01.2026 11952.24 13963.8 147.81
05.01.2026 12004.41 14129.19 153.59
30.12.2025 12025.33 14162.23 155.25
29.12.2025 12057.32 14192.67 155.16
26.12.2025 12078.47 14234.48 155.23
25.12.2025 12067.6 14239.77 153.71
24.12.2025 12052.33 14213.31 153.71
23.12.2025 12010.43 14088.23 151.25
22.12.2025 11996.14 14051.08 148.54
19.12.2025 12021.61 14092.93 150.44
18.12.2025 12059.78 14129.24 150.07
17.12.2025 12105.56 14232.51 152.56
16.12.2025 12130.01 14245.48 153.04
15.12.2025 12097.93 14194.5 151.77
12.12.2025 12047.45 14099.13 151.9
11.12.2025 12020.9 13988.72 155.49
10.12.2025 12003.18 13987.31 156.68
09.12.2025 11990.09 13974.45 157.95
05.12.2025 11963.23 13970.66 155.35
04.12.2025 11912.38 13873.16 153.39
03.12.2025 11880.93 13794.95 153.28
02.12.2025 11895.57 13826.22 152.98
01.12.2025 11940.95 13814.49 152.68
Базавий ҳисоблаш миқдори
412 000 01.08.2025
Асосий ставкаси
14.0% 24.03.2025
МҲЭКМ
1 271 000.00 01.08.2025
Маълумотнома
Сана:
Валюталар курси 30.01.2026
  • USD 12199.10
  • EUR 14585.24
  • RUB 160.49
Базавий ҳисоблаш миқдори: 412 000 сўм
Асосий ставка: 14.0 %
МҲЭКМ: 1 271 000.00 сум
Байрамлар ва
дам олиш кунлари