Хорижий валюталар расмий курсининг Ўзбекистон Республикаси сўмига нисбатан динамикаси
Давр учун
Бошқа валюталар
Сана USD EUR RUB
26.09.2025 12199.71 14328.56 146.09
25.09.2025 12219.08 14379.41 145.97
24.09.2025 12171.03 14364.25 145.92
23.09.2025 12257.13 14434 146.69
22.09.2025 12349.87 14524.68 148.15
19.09.2025 12314.71 14579.39 148.26
18.09.2025 12254.27 14516.41 147.89
17.09.2025 12285.16 14514.92 148.62
16.09.2025 12344.61 14501.21 149.7
15.09.2025 12426.83 14566.73 146.96
12.09.2025 12447.35 14545.97 146.08
11.09.2025 12360.86 14479.51 145.66
10.09.2025 12355.14 14539.53 148.48
09.09.2025 12439.41 14583.96 151.87
08.09.2025 12520.78 14634.29 153.7
05.09.2025 12437.15 14480.57 153.34
04.09.2025 12374.55 14425.01 153.13
03.09.2025 12422.9 14457.77 154.3
02.09.2025 12460.7 14545.38 155.06
29.08.2025 12482.38 14540.72 155.23
28.08.2025 12412.98 14386.64 154.28
27.08.2025 12354.65 14384.52 153.93
26.08.2025 12305.8 14389.17 152.56
25.08.2025 12357.09 14330.52 153.49
22.08.2025 12413.79 14468.27 154.86
21.08.2025 12466.44 14517.17 155.42
20.08.2025 12524.92 14630.36 155.96
19.08.2025 12497.19 14597.97 155.71
18.08.2025 12547.38 14665.38 157.02
15.08.2025 12581.97 14698.26 157.75
14.08.2025 12497.75 14658.61 156.79
13.08.2025 12509.83 14520.16 156.55
12.08.2025 12589.35 14656.52 157.64
11.08.2025 12672.81 14753.69 158.89
08.08.2025 12593.77 14698.19 158.49
07.08.2025 12502.99 14484.71 155.94
06.08.2025 12524.89 14456.23 156.54
05.08.2025 12621.29 14596.52 158.44
04.08.2025 12725.16 14507.95 158.65
01.08.2025 12692.42 14511.24 158.44
31.07.2025 12591.57 14545.78 153.82
30.07.2025 12500.01 14471.26 151.96
29.07.2025 12514.34 14600.48 156.41
28.07.2025 12581.73 14764.66 158.34
25.07.2025 12653.48 14871.64 159.75
24.07.2025 12762.53 14978.11 162.66
23.07.2025 12704.02 14871.33 162.43
22.07.2025 12603.52 14676.8 160.94
21.07.2025 12578.21 14633.49 160.31
18.07.2025 12658.19 14672.11 161.44
17.07.2025 12758.36 14820.11 163.34
16.07.2025 12778.12 14931.23 164.01
15.07.2025 12699.14 14847.83 162.16
14.07.2025 12615.07 14754.59 162.02
11.07.2025 12634.34 14821.34 162.37
10.07.2025 12653.32 14822.1 161.89
09.07.2025 12712.09 14927.81 162.64
08.07.2025 12676.73 14874.87 161.03
07.07.2025 12606.73 14849.47 159.86
04.07.2025 12557.56 14809.13 159.44
03.07.2025 12591.71 14821.7 160.18
02.07.2025 12676.11 14975.56 161.56
01.07.2025 12694.97 14878.5 161.6
Базавий ҳисоблаш миқдори
412 000 01.08.2025
Асосий ставкаси
14.0% 24.03.2025
МҲЭКМ
1 271 000.00 01.08.2025
Маълумотнома
Сана:
Валюталар курси 26.09.2025
  • USD 12199.71
  • EUR 14328.56
  • RUB 146.09
Базавий ҳисоблаш миқдори: 412 000 сўм
Асосий ставка: 14.0 %
МҲЭКМ: 1 271 000.00 сум
Байрамлар ва
дам олиш кунлари