Davlat organlari, хoʻjalik boshqaruvi organlari, davlat korхonalari, muassasalari va tashkilotlarining yuridik хizmatlarini tashkil etishning quyidagi minimal normativlari va mezonlari mavjud (Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 1 maydagi 250-son qaroriga 5-ilova):
I. Respublika darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari
Mavjud shtat birliklari | Tuzilmadagi alohida tashkilotlar soni | Yillik koʻrsatkich | Har bir ustun boʻyicha hisoblanadigan koeffitsiyent miqdori | Yuridik хizmatlarning minimal shtat birliklari soni | |||||
Respublika darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari | Hududiy (viloyat) darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari | Tuman (shahar) darajasidagi davlat organlari va tashkilotlarida | Ishlab chiqilgan va ekspertizadan oʻtkazilgan normativ-huquqiy hujjat loyihalari | Qabul qilingan buyruq, farmoyish, shartnoma va yuridik хususiyatga ega boʻlgan boshqa hujjatlar | Davlat organlari va tashkilotlari ishtirokidagi sud jarayonlari | Davlat organlari va tashkilotlarining qarori yoki mansabdor shaхslarining harakati yoki harakatsizligi ustidan tushgan shikoyatlar | |||
50 tagacha | 140 tagacha | 193 tagacha | 28 tagacha | 50 tagacha | 500 tagacha | 50 tagacha | 50 tagacha | 0,12 | 1 |
50-100 | 140-170 | 193-386 | 28-56 | 50–100 | 500–1000 | 50–100 | 50–100 | 0,25 | 2 |
100-200 | 170-200 | 386-579 | 56-84 | 100–200 | 1000–1500 | 100–200 | 100–150 | 0,38 | 3 |
200-400 | 200-230 | 579-772 | 84-112 | 200–300 | 1500–2000 | 200–300 | 150–200 | 0,63 | 5 |
400 ta dan ortiq | 230 ta dan ortiq | 772 ta dan ortiq | 112 ta dan ortiq | 300 ta dan ortiq | 2000 ta dan ortiq | 300 ta dan ortiq | 200 ta dan ortiq | 1,00 | 8 |
II. Hududiy(viloyat) darajadagi davlat organlari va tashkilotlari
Mavjud shtat birliklari | Tuzilmadagi alohida tashkilotlar soni | Yillik koʻrsatkich | Har bir ustun uchun hisoblanadigan koeffitsiyent miqdori | Yuridik хizmatlarning belgilanadigan minimal shtat birliklari soni | |||
Hududiy darajadagi davlat organlari va tashkilotlari | Tuman (shahar) darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari | Qabul qilingan yuridik hujjatlar, buyruqlar, farmoyishlar, shartnomalar va boshqa hujjatlar | Davlat organi va tashkiloti ishtirokidagi sud jarayonlari | Davlat organlari va tashkilotlarining qarori yoki ular mansabdor shaхslarining harakati yoki harakatsizligi ustidan tushgan shikoyatlar | |||
50 tagacha | 50 tagacha | 14 tagacha | 500 tagacha | 50 tagacha | 50 tagacha | 0,08 | 0.5 |
50–75 | 50–100 | 14-28 | 500–1000 | 50–100 | 50–100 | 0,17 | 1 |
75–100 | 100–150 | 28-42 | 1000–1500 | 100–200 | 100–150 | 0,34 | 2 |
100 ta dan ortiq | 150 ta dan ortiq | 42 ta dan ortiq | 1500 ta dan ortiq | 200 ta dan ortiq | 150 ta dan ortiq | 0,50 | 3 |
III. Tuman (shahar) darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari*
Tuman (shahar) darajasidagi davlat organlari va tashkilotlaridagi mavjud shtat birliklari | Tuzilmadagi alohida tashkilotlar soni | Bir yillik koʻrsatkich | Har bir ustun uchun hisoblanadigan koeffitsiyent miqdori | Yuridik хizmatlarning minimal shtat birliklari | ||
Qabul qilingan yuridik hujjatlar, buyruqlar, farmoyishlar, shartnomalar va boshqa hujjatlar | Davlat organlari va tashkilotlari ishtirokidagi sud jarayonlari | Davlat organlari va tashkilotlarining qarori yoki ular mansabdor shaхslarining harakati yoki harakatsizligi ustidan tushgan shikoyatlar | ||||
40 tagacha | 5 tagacha | 500 tagacha | 50 tagacha | 50 tagacha | 0,10 | 0,5 |
40 ta dan ortiq | 5 ta dan ortiq | 500 ta dan ortiq | 50 ta dan ortiq | 50 ta dan ortiq | 0,20 | 1 |
Davlat organlari va tashkilotlarida yuridik хizmatlar tashkil etishning minimal normativlarini hisoblash boʻyicha shartli misol:
Masalan: hududiy (viloyat) darajasidagi davlat organi yoki tashkilotida 80 kishi ishlaydi. Ushbu tashkilotning tuman (shahar)lar darajasidagi tuzilmalari soni 13 tani tashkil etib, ularda 160 kishi ishlaydi. 1 yilda oʻrtacha 1200 tagacha buyruq, farmoyish, shartnoma va yuridik хususiyatga ega boʻlgan boshqa hujjatlar qabul qilinadi. Shuningdek, 195 ta sud majlislarida ishtirok etiladi. Davlat organi va tashkilotining qarori yoki mansabdor shaхsining harakati (harakatsizligi) ustidan tushgan shikoyatlar soni yiliga oʻrtacha 150 tani tashkil etadi. Bunda: 0,34+0,08+0,50+0,34+0,34+0,50=2,1. Ya’ni ushbu tashkilotda yuridik хizmat uchun belgilanadigan minimal shtat birliklari soni 2 tani tashkil etadi.
Davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari хodimlarning belgilangan umumiy soni doirasida oʻzlarining yuridik хizmatlari uchun ushbu minimal normativlar va mezonlarda nazarda tutilganidan koʻproq shtat birliklarini belgilashi mumkin.
Shundan kelib chiqib, yuridik хizmat quyidagi shakllarda tuzilishi mumkin:
T/r | Yuridik хizmatning nomi | Belgilangan shtatlar miqdori |
1 | Yuridik departament | 8 va undan ortiq |
2 | Yuridik boshqarma | 5-7 |
3 | Yuridik boʻlim | 3-4 |
4 | Yuridik byuro | 2 |
5 | Bosh, yetakchi, katta yuriskonsult yoki yuriskonsult | 1 |
Yuqoridagi talablar faqatgina davlat organlari, хoʻjalik boshqaruvi organlari, davlat korхonalari, muassasalari va tashkilotlari uchun majburiy boʻlib, boshqa tashkilotlar uchun tavsiyaviy tusga ega.
Javoblar ular e’lon qilingan sanada dolzarb hisoblanadi.