Qonunchilikda oliy ta’lim muassasalarining professor-oʻqituvchilar tarkibi mehnatiga haq toʻlash boʻyicha bazaviy lavozim maoshlari miqdorlari belgilangan boʻlib, ushbu miqdorlar faqatgina davlat byudjetidan yoki aralash tarzda mablagʻ bilan ta’minlanadigan oliy ta’lim muassasalariga nisbatan tatbiq etiladi (Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 1 avgustdagi 164-son qaroriga 1-ilova):
soʻmda
Lavozimlar nomi | Bazaviy lavozim maoshlari miqdorlari |
| ||
2018 yil 1 sentyabrdan boshlab | 2019 yil 1 yanvardan | 2019 yil 1 iyuldan boshlab |
| |
1. Kafedra mudiri: | ||||
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega boʻlgan | 3880000 | 4656000 | 5 820 000 |
|
fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega boʻlgan | 3640000 | 4368000 | 5460 000 |
|
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega boʻlmagan | 3210000 | 3852 000 | 4815 000 |
|
2. Professor: | ||||
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga va professor ilmiy unvoniga ega boʻlgan | 3700000 | 4440 000 | 5550 000 |
|
fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga va dotsent ilmiy unvoniga ega boʻlgan | 3480 000 | 4176 000 | 5220 000 |
|
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega boʻlgan | 3320 000 | 3984 000 | 4980 000 |
|
3. Dotsent: | ||||
fan doktori yoki fan doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki professor ilmiy unvoniga ega boʻlgan | 3130 000 | 3756 000 | 4695 000 |
|
fan nomzodi yoki falsafa doktori (Ph.D) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega boʻlgan | 2930 000 | 3516 000 | 4395 000 |
|
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega boʻlmagan | 2620 000 | 3144 000 | 3930 000 |
|
4. Katta oʻqituvchi: | ||||
ilmiy darajaga va ilmiy unvonga ega boʻlgan | 2730 000 | 3276 000 | 4095 000 |
|
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega boʻlgan | 2570 000 | 3084 000 | 3855 000 |
|
ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega boʻlmagan | 2350 000 | 2820 000 | 3525 000 |
|
5. Assistent, oʻqituvchi: | ||||
ilmiy darajaga va ilmiy unvonga ega boʻlgan | 2410 000 | 2892 000 | 3615 000 |
|
ilmiy darajaga yoki ilmiy unvonga ega boʻlgan | 2250 000 | 2700 000 | 3375 000 |
|
ilmiy unvonga yoki ilmiy darajaga ega boʻlmagan | 2090 000 | 2508 000 | 3135 000 |
|
6. Oʻqituvchi-stajer | 1850 000 | 2220 000 | 2775 000 |
|
Izohlar:
1. Ushbu ilovada nazarda tutilgan bazaviy lavozim maoshlari kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta’lim muassasalarida (markazlar, institutlar, fakultetlarda) tegishli lavozimlar uchun ham qoʻllaniladi, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno.
2. Professor unvoniga ega boʻlmagan, biroq fan nomzodi, falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga yoki хorijiy davlatlarning unga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga yoki dotsent ilmiy unvoniga ega boʻlgan, professor lavozimiga bir muddatga qabul qilingan shaхslarga bazaviy lavozim maoshi quyidagi miqdorda belgilanadi:
2018 yil 1 sentyabrdan boshlab - 3 130 000 soʻm;
2019 yil 1 yanvardan boshlab - 3 756 000 soʻm;
2019 yil 1 iyuldan boshlab - 4 695 000 soʻm.
Shu bilan birga, mulkchilik shaklidan qat’i nazar, ish vaqtining oylik normasini ishlab bergan va mehnat shartnomasida belgilangan mehnat vazifasini bajargan хodimning mehnatiga haq toʻlashning oylik miqdori qonunchilikda belgilangan mehnatga haq toʻlashning eng kam miqdoridan (980 ming soʻm) kam boʻlishi mumkin emas (MKning 245-m.).
Javoblar ular e’lon qilingan sanada dolzarb hisoblanadi.